
Tennessee Titans
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2023 | 17 | 45 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022 | 17 | 39 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021 | 17 | 43 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2020 | 16 | 19 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019 | 16 | 43 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2018 | 16 | 39 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2017 | 16 | 42 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2016 | 16 | 40 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015 | 16 | 39 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014 | 16 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2013 | 16 | 36 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2012 | 16 | 39 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2011 | 16 | 28 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2010 | 16 | 40 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2009 | 16 | 32 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2008 | 16 | 44 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2007 | 16 | 38 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2006 | 16 | 26 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2005 | 16 | 41 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 32 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 38 | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: